| Mã ĐB | 19QM-20QM-8QM-7QM-2QM-12QM-3QM-13QM | 
| G.ĐB |                                                                                                                     47395                                                                                                                                   |                                  
| G.1 |                                                                                                                     07247                                                                                                                                   |                                  
| G.2 |                                                                                                                     34023                                                                                                    18153                                                                                                                                   |                                  
| G.3 |                                                                                                                     35882                                                                                                    65866                                                                                                    48022                                                                                                    90244                                                                                                    62194                                                                                                    99227                                                                                                                                   |                                  
| G.4 |                                                                                                                     0370                                                                                                    2760                                                                                                    2834                                                                                                    9471                                                                                                                                   |                                  
| G.5 |                                                                                                                     8949                                                                                                    5035                                                                                                    0464                                                                                                    9264                                                                                                    7402                                                                                                    8918                                                                                                                                   |                                  
| G.6 |                                                                                                                     562                                                                                                    663                                                                                                    330                                                                                                                                   |                                  
| G.7 |                                                                                                                     90                                                                                                    53                                                                                                    88                                                                                                    61                                                                                                                                   |                                  
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-11-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3, 6, 7, 9 | 0 | 
| 1 | 8 | 6, 7 | 1 | 
| 2 | 2, 3, 7 | 0, 2, 6, 8 | 2 | 
| 3 | 0, 4, 5 | 2, 5, 5, 6 | 3 | 
| 4 | 4, 7, 9 | 3, 4, 6, 6, 9 | 4 | 
| 5 | 3, 3 | 3, 9 | 5 | 
| 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 4, 6 | 6 | 6 | 
| 7 | 0, 1 | 2, 4 | 7 | 
| 8 | 2, 8 | 1, 8 | 8 | 
| 9 | 0, 4, 5 | 4 | 9 |