nuôi lô khung 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 15-06-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 21 93 81
G.7 659 336 474
G.6 215197463915 746310104474 761210643186
G.5 1755 1033 6455
G.4 70469459751904816724003883436857783 36019588391364988587050855052591223 37156385975579876833061853348241560
G.3 9251656438 2590100446 0708114307
G.2 30729 43280 39365
G.1 79326 80334 72332
ĐB 901692 285872 155465
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-6-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 1 7
1 5, 6 0, 9 2
2 1, 4, 6, 9 3, 5
3 8 3, 4, 6, 9 2, 3
4 6, 8 6, 9
5 1, 5, 9 5, 6
6 8, 9 3 0, 4, 5, 5
7 5 2, 4 4
8 3, 8 0, 5, 7 1, 1, 2, 5, 6
9 2 3 7, 8

XSMT 14-06-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 03 48 65
G.7 254 372 920
G.6 802105980578 984124838078 335201662440
G.5 8674 0531 9808
G.4 93999809869258925659374126723947069 28690741540449225150046327889366752 01461538598875690207048959747892839
G.3 1693110376 8712313741 5347283224
G.2 95720 74278 34046
G.1 53599 20753 89507
ĐB 141832 657580 172103
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-6-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 3 3, 7, 7, 8
1 2
2 0, 1 3 0, 4
3 1, 2, 9 1, 2 9
4 1, 1, 8 0, 6
5 4, 9 0, 2, 3, 4 2, 6, 9
6 9 1, 5, 6
7 4, 6, 8 2, 8, 8 2, 8
8 6, 9 0, 3
9 8, 9, 9 0, 2, 3 5

XSMT 13-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 06 20
G.7 285 429
G.6 211912181589 655795285969
G.5 8745 2704
G.4 45474211191567915808119268118928311 95731691951192996924864806695892170
G.3 0134597619 2236054704
G.2 97309 40842
G.1 86174 26817
ĐB 797257 696797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 8, 9 4, 4
1 1, 8, 9, 9, 9 7
2 6 0, 4, 8, 9, 9
3 1
4 5, 5 2
5 7 7, 8
6 0, 9
7 4, 4, 9 0
8 5, 9, 9 0
9 5, 7

XSMT 12-06-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 63 77 13
G.7 123 604 504
G.6 693774937885 210513340371 621599329814
G.5 5748 2640 6319
G.4 50050595016958303171072903317453383 36390043248376462448780044351871083 35170298654703310138114569584298674
G.3 3993350714 2594197755 8734927877
G.2 77499 73045 18977
G.1 61211 54695 97237
ĐB 290077 568403 506606
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-6-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1 3, 4, 4, 5 4, 6
1 1, 4 8 3, 4, 5, 9
2 3 4
3 3, 7 4 2, 3, 7, 8
4 8 0, 1, 5, 8 2, 9
5 0 5 6
6 3 4 5
7 1, 4, 7 1, 7 0, 4, 7, 7
8 3, 3, 5 3
9 0, 3, 9 0, 5

XSMT 11-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 83 77
G.7 652 117
G.6 396661867556 097383565941
G.5 5740 2785
G.4 33432509222322406501244086071299935 50842185455091819464182019973012940
G.3 4376310518 6497646374
G.2 13250 16125
G.1 46696 75474
ĐB 238159 735812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 1, 8 1
1 2, 8 2, 7, 8
2 2, 4 5
3 2, 5 0
4 0 0, 1, 2, 5
5 0, 2, 6, 9 6
6 3, 6 4
7 3, 4, 4, 6, 7
8 3, 6 5
9 6

XSMT 10-06-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 16 64
G.7 148 272
G.6 846854564551 022145889035
G.5 5137 5182
G.4 90033266987982863255623777372592462 39575834936152309634016369454517632
G.3 9281984066 0939788851
G.2 21624 56205
G.1 05662 11672
ĐB 261211 576782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-6-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5
1 1, 6, 9
2 4, 5, 8 1, 3
3 3, 7 2, 4, 5, 6
4 8 5
5 1, 5, 6 1
6 2, 2, 6, 8 4
7 7 2, 2, 5
8 2, 2, 8
9 8 3, 7

XSMT 09-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 39 13
G.7 549 649
G.6 635200633533 595683564445
G.5 8666 3884
G.4 17460324166717702727125273028352014 93396712658782985081480260954292382
G.3 5505211243 6905011382
G.2 16825 55701
G.1 02788 91709
ĐB 233809 577981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 9 1, 9
1 4, 6 3
2 5, 7, 7 6, 9
3 3, 9
4 3, 9 2, 5, 9
5 2, 2 0, 6, 6
6 0, 3, 6 5
7 7
8 3, 8 1, 1, 2, 2, 4
9 6

XSMT 08-06-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 22 81 89
G.7 980 016 827
G.6 629698275373 242043950665 496314749143
G.5 5263 4370 0152
G.4 37803098429840470329970142999632559 12910537230332593341848473731934878 66078984829860702678570571790454634
G.3 0824228824 1920804189 1068930019
G.2 54503 35948 17677
G.1 05388 51122 40980
ĐB 791986 378570 045477
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-6-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 3, 3, 4 8 4, 7
1 4 0, 6, 9 9
2 2, 4, 7, 9 0, 2, 3, 5 7
3 4
4 2, 2 1, 7, 8 3
5 9 2, 7
6 3 5 3
7 3 0, 0, 8 4, 7, 7, 8, 8
8 0, 6, 8 1, 9 0, 2, 9, 9
9 6, 6 5

XSMT 07-06-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 97 44 27
G.7 654 259 530
G.6 828773136702 171906411534 389351784669
G.5 8141 4537 0674
G.4 49558698588104239618173889156283264 49058233169661199978423395422426822 24471885063178757883148933910890037
G.3 2163488955 1163608186 3561523874
G.2 07585 19954 63502
G.1 61050 69058 59688
ĐB 133295 405818 796083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-6-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 2 2, 6, 8
1 3, 8 1, 6, 8, 9 5
2 2, 4 7
3 4 4, 6, 7, 9 0, 7
4 1, 2 1, 4
5 0, 4, 5, 8, 8 4, 8, 8, 9
6 2, 4 9
7 8 1, 4, 4, 8
8 5, 7, 8 6 3, 3, 7, 8
9 5, 7 3, 3

XSMT 06-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 25 42
G.7 493 844
G.6 214376173037 039917647628
G.5 0707 1422
G.4 59524127337510171692233769535526682 25438238636845349854137207943188853
G.3 1172981992 1916442626
G.2 53074 72714
G.1 76461 72064
ĐB 647340 817024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 7
1 7 4
2 4, 5, 9 0, 2, 4, 6, 8
3 3, 7 1, 8
4 0, 3 2, 4
5 5 3, 3, 4
6 1 3, 4, 4, 4
7 4, 6
8 2
9 2, 2, 3 9

XSMT 05-06-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 42 98 76
G.7 655 064 651
G.6 343481600970 678431190740 202584792996
G.5 3234 9844 7425
G.4 12208554952732005605804884984616689 17516661889098237285910355477434567 38759339197673813409809976200333311
G.3 5934038911 2177416014 5343880330
G.2 78049 72577 56160
G.1 40729 29228 00370
ĐB 267213 808331 485219
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-6-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 5, 8 3, 9
1 1, 3 4, 6, 9 1, 9, 9
2 0, 9 8 5, 5
3 4, 4 1, 5 0, 8, 8
4 0, 2, 6, 9 0, 4
5 5 1, 9
6 0 4, 7 0
7 0 4, 4, 7 0, 6, 9
8 8, 9 2, 4, 5, 8
9 5 8 6, 7

XSMT 04-06-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 54 22
G.7 245 618
G.6 793442687200 524508425561
G.5 1598 0287
G.4 67602463019170641291857336896680861 85423848656669132982682618262761911
G.3 1824344667 6413671006
G.2 81743 03192
G.1 89633 77200
ĐB 891105 654371
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-6-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 1, 2, 5, 6 0, 6
1 1, 8
2 2, 3, 7
3 3, 3, 4 6
4 3, 3, 5 2, 5
5 4
6 1, 6, 7, 8 1, 1, 5
7 1
8 2, 7
9 1, 8 1, 2

XSMT 03-06-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 57 71
G.7 478 189
G.6 142222152503 571839873221
G.5 1153 4811
G.4 39240921980422116203164334790954013 71605613162434609387892399026580937
G.3 9205670551 4001456873
G.2 66271 48077
G.1 66874 53349
ĐB 720924 436433
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-6-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 3, 9 5
1 3, 5 1, 4, 6, 8
2 1, 2, 4 1
3 3 3, 7, 9
4 0 6, 9
5 1, 3, 6, 7
6 5
7 1, 4, 8 1, 3, 7
8 7, 7, 9
9 8

XSMT 02-06-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 37 79
G.7 482 203
G.6 536337243318 818295650925
G.5 3132 1826
G.4 07987316894505174433213405277826259 16726753753272972070232445878264235
G.3 9622804874 7101269733
G.2 28094 84424
G.1 39491 16103
ĐB 889280 065234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-6-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3, 3
1 8 2
2 4, 8 4, 5, 6, 6, 9
3 2, 3, 7 3, 4, 5
4 0 4
5 1, 9
6 3 5
7 4, 8 0, 5, 9
8 0, 2, 7, 9 2, 2
9 1, 4

XSMT 01-06-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 64 50 10
G.7 784 206 341
G.6 935147961364 630645122910 231009085185
G.5 4029 2443 3447
G.4 27176628152932783887778246072665153 65044495283720565495424358081331573 64767680921889230563365535432073900
G.3 7515814420 5760154713 1883080823
G.2 60819 27429 94245
G.1 56882 12768 10103
ĐB 578817 737323 372927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-6-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 1, 5, 6, 6 0, 3, 8
1 5, 7, 9 0, 2, 3, 3 0, 0
2 0, 4, 6, 7, 9 3, 8, 9 0, 3, 7
3 5 0
4 3, 4 1, 5, 7
5 1, 3, 8 0 3
6 4, 4 8 3, 7
7 6 3
8 2, 4, 7 5
9 6 5 2, 2

XSMT 31-05-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 95 08 69
G.7 792 793 072
G.6 291610428899 708174069897 089877611454
G.5 7662 7681 9367
G.4 62772481137556315713063606512854903 01720197241857655640284325059425823 80632568204017230942713132530594698
G.3 0349189581 1376903048 5615521841
G.2 26559 39009 69868
G.1 09805 43340 65250
ĐB 001118 204487 495898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-5-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 3, 5 6, 8, 9 5
1 3, 3, 6, 8 3
2 8 0, 3, 4 0
3 2 2
4 2 0, 0, 8 1, 2
5 9 0, 4, 5
6 0, 2, 3 9 1, 7, 8, 9
7 2 6 2, 2
8 1 1, 1, 7
9 1, 2, 5, 9 3, 4, 7 8, 8, 8

XSMT 30-05-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 70 51
G.7 638 537
G.6 833267906641 377157825403
G.5 9276 1590
G.4 08680968948005541520218703959386317 64082779093058945984317710732024114
G.3 9350145273 5250908248
G.2 55751 48542
G.1 92360 98592
ĐB 618458 488732
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-5-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1 3, 9, 9
1 7 4
2 0 0
3 2, 8 2, 7
4 1 2, 8
5 1, 5, 8 1
6 0
7 0, 0, 3, 6 1, 1
8 0 2, 2, 4, 9
9 0, 3, 4 0, 2

XSMT 29-05-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 51 53 34
G.7 409 424 898
G.6 247916885270 427560216908 274398721222
G.5 2129 3086 2123
G.4 19854396685663800302399271624840629 54425155707470611751017360190486056 04939936683017859318351276418181591
G.3 1347485807 7628249206 9638617916
G.2 92445 20021 30392
G.1 32838 65136 07980
ĐB 737441 483093 535951
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-5-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 2, 7, 9 4, 6, 6, 8
1 6, 8
2 7, 9, 9 1, 1, 4, 5 2, 3, 7
3 8, 8 6, 6 4, 9
4 1, 5, 8 3
5 1, 4 1, 3, 6 1
6 8 8
7 0, 4, 9 0, 5 2, 8
8 8 2, 6 0, 1, 6
9 3 1, 2, 8

XSMT 28-05-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 23 85
G.7 585 026
G.6 698669535456 979390849226
G.5 4533 3877
G.4 14032401627565095881117236884395700 75823046397728941676705849622594964
G.3 0788525507 6946423623
G.2 38463 15989
G.1 36891 66247
ĐB 928729 410912
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-5-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 7
1 2
2 3, 3, 9 3, 3, 5, 6, 6
3 2, 3 9
4 3 7
5 0, 3, 6
6 2, 3 4, 4
7 6, 7
8 1, 5, 5, 6 4, 4, 5, 9, 9
9 1 3

XSMT 27-05-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 49 17
G.7 238 461
G.6 395828144225 115764198904
G.5 0916 6469
G.4 03078428858304295424553597807143160 87883887224702898816039142109881841
G.3 6951733262 9394073029
G.2 71975 89607
G.1 14982 89720
ĐB 682896 514105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-5-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 4, 5, 7
1 4, 6, 7 4, 6, 7, 9
2 4, 5 0, 2, 8, 9
3 8
4 2, 9 0, 1
5 8, 9 7
6 0, 2 1, 9
7 1, 5, 8
8 2, 5 3
9 6 8

XSMT 26-05-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 82 06
G.7 062 722
G.6 763335862190 523924622039
G.5 9375 6670
G.4 96289634395359259062473853689579730 04148382827569373639003955258315710
G.3 8584634773 3977181270
G.2 23629 31559
G.1 07153 32893
ĐB 081966 626565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-5-2025

Đầu Phú YênHuế
0 6
1 0
2 9 2
3 0, 3, 9 9, 9, 9
4 6 8
5 3 9
6 2, 2, 6 2, 5
7 3, 5 0, 0, 1
8 2, 5, 6, 9 2, 3
9 0, 2, 5 3, 3, 5

XSMT 25-05-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 92 55 68
G.7 237 532 974
G.6 649119971507 548771783769 395370071638
G.5 7193 1684 2045
G.4 91680554535821609105700806053985819 43690387405303922210429638528375406 01069217213776793560545897290809737
G.3 1358396641 4268316287 7170521689
G.2 15896 38404 92147
G.1 94003 85637 21272
ĐB 336105 213717 894504
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-5-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 3, 5, 5, 7 4, 6 4, 5, 7, 8
1 6, 9 0, 7
2 1
3 7, 9 2, 7, 9 7, 8
4 1 0 5, 7
5 3 5 3
6 3, 9 0, 7, 8, 9
7 8 2, 4
8 0, 0, 3 3, 3, 4, 7, 7 9, 9
9 1, 2, 3, 6, 7 0

XSMT 24-05-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 48 22 72
G.7 555 355 519
G.6 762195086588 457252025558 493946120348
G.5 1435 5364 4246
G.4 90721223992052597270381805213968961 60938309327653827114955621951787686 15807113470096996280384634425031679
G.3 2065336301 1694537143 4198939817
G.2 21845 00408 57268
G.1 63688 33023 55325
ĐB 282278 061866 774789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-5-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 1, 8 2, 8 7
1 4, 7 2, 7, 9
2 1, 1, 5 2, 3 5
3 5, 9 2, 8, 8 9
4 5, 8 3, 5 6, 7, 8
5 3, 5 5, 8 0
6 1 2, 4, 6 3, 8, 9
7 0, 8 2 2, 9
8 0, 8, 8 6 0, 9, 9
9 9

XSMT 23-05-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 69 70
G.7 341 050
G.6 773686531409 030193774885
G.5 8527 8195
G.4 48843586656738661162867106118797196 92629339627281416186058544586312002
G.3 4842340500 9146882828
G.2 91857 61664
G.1 31537 68974
ĐB 379647 292205
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-5-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 9 1, 2, 5
1 0 4
2 3, 7 8, 9
3 6, 7
4 1, 3, 7
5 3, 7 0, 4
6 2, 5, 9 2, 3, 4, 8
7 0, 4, 7
8 6, 7 5, 6
9 6 5

XSMT 22-05-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 78 46 14
G.7 148 432 067
G.6 827254448802 026701556560 390473413939
G.5 6741 2019 8548
G.4 51335592846387557831472163806952639 57754507315437864673367500539436593 45802444247744333430057684994384583
G.3 8214086626 8290200088 5090834840
G.2 64670 41083 04699
G.1 49505 95964 72560
ĐB 798410 433875 607243
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-5-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 2, 5 2 2, 4, 8
1 0, 6 9 4
2 6 4
3 1, 5, 9 1, 2 0, 9
4 0, 1, 4, 8 6 0, 1, 3, 3, 3, 8
5 0, 4, 5
6 9 0, 4, 7 0, 7, 8
7 0, 2, 5, 8 3, 5, 8
8 4 3, 8 3
9 3, 4 9

XSMT 21-05-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 44 85
G.7 608 760
G.6 605737591454 388487034550
G.5 2248 3236
G.4 74811129260698686991389976015776103 35644413368418000604976635306196465
G.3 6441802100 9434385570
G.2 75864 73730
G.1 49845 51631
ĐB 495719 241867
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-5-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 3, 8 3, 4
1 1, 8, 9
2 6
3 0, 1, 6, 6
4 4, 5, 8 3, 4
5 4, 7, 7, 9 0
6 4 0, 1, 3, 5, 7
7 0
8 6 0, 4, 5
9 1, 7

XSMT 20-05-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 52 99
G.7 300 030
G.6 059501707358 478488935440
G.5 5048 7161
G.4 20250716856990317276785417601368658 72633127417479293987148569843058298
G.3 1870125268 4513838289
G.2 15006 26532
G.1 29098 44892
ĐB 313708 606901
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-5-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 1, 3, 6, 8 1
1 3
2
3 0, 0, 2, 3, 8
4 1, 8 0, 1
5 0, 2, 8, 8 6
6 8 1
7 0, 6
8 5 4, 7, 9
9 5, 8 2, 2, 3, 8, 9

XSMT 19-05-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 83 96
G.7 030 662
G.6 612493154427 138405809400
G.5 5068 9149
G.4 81227881135999308968833196387230989 24400225079111192046195690082390284
G.3 8502135991 5016501421
G.2 50939 12617
G.1 13178 30594
ĐB 056033 430774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-5-2025

Đầu Phú YênHuế
0 0, 0, 7
1 3, 5, 9 1, 7
2 1, 4, 7, 7 1, 3
3 0, 3, 9
4 6, 9
5
6 8, 8 2, 5, 9
7 2, 8 4
8 3, 9 0, 4, 4
9 1, 3 4, 6

XSMT 18-05-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 86 26 12
G.7 200 159 675
G.6 222787415075 971077526614 395084181276
G.5 1555 2497 8420
G.4 34911691327599945637020061328199217 31928505322494709529959996316779763 14903063498139681851934060998384198
G.3 3378477482 0941818326 0920416492
G.2 60754 45839 78841
G.1 14167 11570 59855
ĐB 472311 398563 965658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-5-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 6 3, 4, 6
1 1, 1, 7 0, 4, 8 2, 8
2 7 6, 6, 8, 9 0
3 2, 7 2, 9
4 1 7 1, 9
5 4, 5 2, 9 0, 1, 5, 8
6 7 3, 3, 7
7 5 0 5, 6
8 1, 2, 4, 6 3
9 9 7, 9 2, 6, 8

XSMT 17-05-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 40 46 36
G.7 291 263 097
G.6 293484043557 353765116251 573264292693
G.5 4831 0627 0166
G.4 16599449767980016675497091046762554 17740011233487326034475084035344584 11772200097420090245961476038288270
G.3 7389194404 5326347199 1552766166
G.2 92782 09827 51574
G.1 48809 88822 57501
ĐB 894163 482699 574784
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-5-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 4, 4, 9, 9 8 0, 1, 9
1 1
2 2, 3, 7, 7 7, 9
3 1, 4 4, 7 2, 6
4 0 0, 6 5, 7
5 4, 7 1, 3
6 3, 7 3, 3 6, 6
7 5, 6 3 0, 2, 4
8 2 4 2, 4
9 1, 1, 9 9, 9 3, 7

XSMT 16-05-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 45 63
G.7 677 359
G.6 863383400599 140264323087
G.5 2660 3601
G.4 11466772376925906611783491746773005 83656065232175560080141964773675391
G.3 4362764408 7045884451
G.2 77949 74403
G.1 34998 12884
ĐB 145229 995428
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-5-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 8 1, 2, 3
1 1
2 7, 9 3, 8
3 3, 7 2, 6
4 0, 5, 9, 9
5 9 1, 5, 6, 8, 9
6 0, 6, 7 3
7 7
8 0, 4, 7
9 8, 9 1, 6

XSMT 15-05-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 11 31 05
G.7 066 557 451
G.6 335598079121 047990270560 677721810960
G.5 6236 3058 6755
G.4 72630419420140533316101957728080303 91246417910176098290388080419285214 39812879552830963607692419377190357
G.3 8265677868 8029432233 1676871655
G.2 51123 72189 87770
G.1 10281 24890 11022
ĐB 066727 962533 420282
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-5-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 3, 5, 7 8 5, 7, 9
1 1, 6 4 2
2 1, 3, 7 7 2
3 0, 6 1, 3, 3
4 2 6 1
5 5, 6 7, 8 1, 5, 5, 5, 7
6 6, 8 0, 0 0, 8
7 9 0, 1, 7
8 0, 1 9 1, 2
9 5 0, 0, 1, 2, 4

XSMT 14-05-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 67 69
G.7 843 879
G.6 552597667704 209638502533
G.5 2634 0148
G.4 82836704763445078197983322617827588 04555357628864813298368793435285195
G.3 0701101512 7858001739
G.2 03131 85735
G.1 47335 25091
ĐB 153566 778422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-5-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 4
1 1, 2
2 5 2
3 1, 2, 4, 5, 6 3, 5, 9
4 3 8, 8
5 0 0, 2, 5
6 6, 6, 7 2, 9
7 6, 8 9, 9
8 8 0
9 7 1, 5, 6, 8

XSMT 13-05-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 73 96
G.7 177 768
G.6 300181056207 457877022254
G.5 4536 6343
G.4 33326164989540075128909115972707866 28141843160575180912679012041056788
G.3 3602622290 8854882415
G.2 07946 09996
G.1 12656 03871
ĐB 798188 717009
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-5-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 1, 5, 7 1, 2, 9
1 1 0, 2, 5, 6
2 6, 6, 7, 8
3 6
4 6 1, 3, 8
5 6 1, 4
6 6 8
7 3, 7 1, 8
8 8 8
9 0, 8 6, 6

XSMT 12-05-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 59 38
G.7 809 543
G.6 658836403776 195501782401
G.5 5463 5205
G.4 01670160369410300100845549466846096 16087411848895080643900843957217257
G.3 3367293440 9381182013
G.2 25960 84444
G.1 21516 01952
ĐB 124695 046724
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-5-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 3, 9 1, 5
1 6 1, 3
2 4
3 6 8
4 0, 0 3, 3, 4
5 4, 9 0, 2, 5, 7
6 0, 3, 8
7 0, 2, 6 2, 8
8 8 4, 4, 7
9 5, 6

XSMT 11-05-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 15 41 84
G.7 992 967 066
G.6 881577053482 785929972658 897826155201
G.5 8189 4474 2157
G.4 79898574201664670461661518677063626 97257866481475786418700523895145520 40232276302219682373038072199993786
G.3 9561402816 2642038300 7823083333
G.2 98638 55884 44110
G.1 22306 00667 97752
ĐB 765443 438959 687159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 5, 6 0 1, 7
1 4, 5, 5, 6 8 0, 5
2 0, 6 0, 0
3 8 0, 0, 2, 3
4 3, 6 1, 8
5 1 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 2, 7, 9
6 1 7, 7 6
7 0 4 3, 8
8 2, 9 4 4, 6
9 2, 8 7 6, 9

XSMT 10-05-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 65 08 89
G.7 351 035 714
G.6 722260940072 082214557598 726580713350
G.5 4001 8373 4716
G.4 72526752696375946570904857583721199 57622455672986542853579296305222983 62164026883689743410539606825865868
G.3 0006100376 3906207526 5882913750
G.2 11909 53765 04874
G.1 58910 59966 32262
