Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 87 | 94 |
G.7 | 642 | 904 | 724 |
G.6 | 639252604447 | 935139269629 | 203087237279 |
G.5 | 4305 | 6086 | 2595 |
G.4 | 77262356013387342318862944622561906 | 69147952278602209144664164205324792 | 43265094039241548987236075680448059 |
G.3 | 9445029365 | 9020825623 | 9689807779 |
G.2 | 41139 | 46552 | 67731 |
G.1 | 02391 | 33065 | 93248 |
ĐB | 647894 | 035344 | 815071 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-7-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 6 | 4, 8 | 3, 4, 7 |
1 | 8 | 6 | 5 |
2 | 5 | 2, 3, 6, 7, 9 | 3, 4 |
3 | 9 | 0, 1 | |
4 | 2, 7 | 4, 4, 7 | 8 |
5 | 0 | 1, 2, 3 | 9 |
6 | 0, 2, 5 | 5 | 5 |
7 | 3, 9 | 1, 9, 9 | |
8 | 6, 7 | 7 | |
9 | 1, 2, 4, 4 | 2 | 4, 5, 8 |