Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 47 | 70 |
G.7 | 114 | 116 | 368 |
G.6 | 978739361092 | 046806325601 | 231227023559 |
G.5 | 5271 | 0949 | 9809 |
G.4 | 68961295394149028512483057354155326 | 64123976633264034612413649027929104 | 58506999980712077102711747317085812 |
G.3 | 1836860228 | 2158768712 | 7668127458 |
G.2 | 25621 | 85884 | 29453 |
G.1 | 74783 | 99157 | 77287 |
ĐB | 392530 | 401870 | 265759 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-2-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 4 | 2, 2, 6, 9 |
1 | 2, 4 | 2, 2, 6 | 2, 2 |
2 | 1, 6, 8 | 3 | 0 |
3 | 0, 6, 9 | 2 | |
4 | 1 | 0, 7, 9 | |
5 | 7 | 7 | 3, 8, 9, 9 |
6 | 1, 8 | 3, 4, 8 | 8 |
7 | 1 | 0, 9 | 0, 0, 4 |
8 | 3, 7 | 4, 7 | 1, 7 |
9 | 0, 2 | 8 |