Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 74 | 89 |
G.7 | 502 | 030 | 417 |
G.6 | 108510163054 | 887141227580 | 133512862310 |
G.5 | 3258 | 3928 | 5612 |
G.4 | 44479269713083418819883284425026983 | 35896708973421850221208077538157087 | 03648957578244291472565926439913393 |
G.3 | 7159204647 | 3029630188 | 7661673648 |
G.2 | 23366 | 39040 | 45370 |
G.1 | 44210 | 49210 | 63575 |
ĐB | 771814 | 471982 | 162010 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-7-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 0, 4, 6, 6, 9 | 0, 8 | 0, 0, 2, 6, 7 |
2 | 8 | 1, 2, 8 | |
3 | 4 | 0 | 5 |
4 | 7 | 0 | 2, 8, 8 |
5 | 0, 4, 8 | 7 | |
6 | 6 | ||
7 | 1, 9 | 1, 4 | 0, 2, 5 |
8 | 3, 5 | 0, 1, 2, 7, 8 | 6, 9 |
9 | 2 | 6, 6, 7 | 2, 3, 9 |