Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 30 | 22 |
G.7 | 498 | 573 | 287 |
G.6 | 908279844234 | 294449691660 | 032848964144 |
G.5 | 0273 | 1031 | 9791 |
G.4 | 06572620557931031251630828947826532 | 00650251637194291797376202849792699 | 40932573549328899833558885991994430 |
G.3 | 9385337622 | 5698153588 | 3382945532 |
G.2 | 95987 | 68178 | 27401 |
G.1 | 79288 | 01059 | 62923 |
ĐB | 758988 | 703838 | 517594 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 2, 3, 8, 9 |
3 | 2, 2, 4 | 0, 1, 8 | 0, 2, 2, 3 |
4 | 2, 4 | 4 | |
5 | 1, 3, 5 | 0, 9 | 4 |
6 | 0, 3, 9 | ||
7 | 2, 3, 8 | 3, 8 | |
8 | 2, 2, 4, 7, 8, 8 | 1, 8 | 7, 8, 8 |
9 | 8 | 7, 7, 9 | 1, 4, 6 |