Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 85 | 36 |
G.7 | 175 | 272 | 924 |
G.6 | 957977451867 | 067132624640 | 277886347879 |
G.5 | 2736 | 6832 | 9100 |
G.4 | 44372076463052116848036647817767893 | 89311692464553193931579769758059681 | 33463095539432229989083155724737065 |
G.3 | 4545702470 | 8451129601 | 3456322603 |
G.2 | 95992 | 56588 | 90550 |
G.1 | 67606 | 39275 | 52819 |
ĐB | 612834 | 840374 | 584004 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 0, 3, 4 |
1 | 1, 1 | 5, 9 | |
2 | 1 | 2, 4 | |
3 | 4, 6 | 1, 1, 2 | 4, 6 |
4 | 5, 6, 8 | 0, 6 | 7 |
5 | 7 | 0, 3 | |
6 | 4, 7 | 2 | 3, 3, 5 |
7 | 0, 2, 5, 7, 9 | 1, 2, 4, 5, 6 | 8, 9 |
8 | 0 | 0, 1, 5, 8 | 9 |
9 | 2, 3 |