nuôi lô khung 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 120 ngày

XSMN 15-06-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 80 85 36
G.7 175 272 924
G.6 957977451867 067132624640 277886347879
G.5 2736 6832 9100
G.4 44372076463052116848036647817767893 89311692464553193931579769758059681 33463095539432229989083155724737065
G.3 4545702470 8451129601 3456322603
G.2 95992 56588 90550
G.1 67606 39275 52819
ĐB 612834 840374 584004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 6 1 0, 3, 4
1 1, 1 5, 9
2 1 2, 4
3 4, 6 1, 1, 2 4, 6
4 5, 6, 8 0, 6 7
5 7 0, 3
6 4, 7 2 3, 3, 5
7 0, 2, 5, 7, 9 1, 2, 4, 5, 6 8, 9
8 0 0, 1, 5, 8 9
9 2, 3

XSMN 14-06-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 95 51 20 51
G.7 522 294 030 765
G.6 390758295255 574091590550 227947644104 251818275821
G.5 2580 6014 5471 4064
G.4 87754516061391875260099178569730713 02606885717184588702537818140467108 20165524351118761014424412610714370 14170017965816030366163027819830849
G.3 6782195917 2460467920 3365723130 9541414987
G.2 53133 76700 45879 63898
G.1 76816 09627 52518 91094
ĐB 618642 774967 587296 829171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-6-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 6, 7 0, 2, 4, 4, 6, 8 4, 7 2
1 3, 6, 7, 7, 8 4 4, 8 4, 8
2 1, 2, 9 0, 7 0 1, 7
3 3 0, 0, 5
4 2 0, 5 1 9
5 4, 5 0, 1, 9 7 1
6 0 7 4, 5 0, 4, 5, 6
7 1 0, 1, 9, 9 0, 1
8 0 1 7 7
9 5, 7 4 6 4, 6, 8, 8

XSMN 13-06-2025

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 22 30 32
G.7 287 573 498
G.6 032848964144 294449691660 908279844234
G.5 9791 1031 0273
G.4 40932573549328899833558885991994430 00650251637194291797376202849792699 06572620557931031251630828947826532
G.3 3382945532 5698153588 9385337622
G.2 27401 68178 95987
G.1 62923 01059 79288
ĐB 517594 703838 758988
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2025

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 1
1 9 0
2 2, 3, 8, 9 0 2
3 0, 2, 2, 3 0, 1, 8 2, 2, 4
4 4 2, 4
5 4 0, 9 1, 3, 5
6 0, 3, 9
7 3, 8 2, 3, 8
8 7, 8, 8 1, 8 2, 2, 4, 7, 8, 8
9 1, 4, 6 7, 7, 9 8

XSMN 12-06-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 62 01 21
G.7 273 597 125
G.6 540810123430 261452352536 331808676366
G.5 7511 5681 8102
G.4 70160283258010301191377323207814933 06313218182205557634185537840343685 81165577406184398173106622567184375
G.3 3534097578 7026270158 3616411353
G.2 90275 06278 12566
G.1 90336 89766 93195
ĐB 172271 915514 562446
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 3, 8 1, 3 2
1 1, 2 3, 4, 4, 8 8
2 5 1, 5
3 0, 2, 3, 6 4, 5, 6
4 0 0, 3, 6
5 3, 5, 8 3
6 0, 2 2, 6 2, 4, 5, 6, 6, 7
7 1, 3, 5, 8, 8 8 1, 3, 5
8 1, 5
9 1 7 5

XSMN 11-06-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 78 02 48
G.7 054 587 237
G.6 578073750400 396258370893 572035027212
G.5 6030 0256 9972
G.4 17482104487244480500984104980272266 61427367672985205216513747784293879 34573120985676574218051376830441917
G.3 3859090290 6047601853 2473417260
G.2 77398 62422 75564
G.1 64472 17615 69104
ĐB 277402 778660 990171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 0, 2, 2 2 2, 4, 4
1 0 5, 6 2, 7, 8
2 2, 7 0
3 0 7 4, 7, 7
4 4, 8 2 8
5 4 2, 3, 6
6 6 0, 2, 7 0, 4, 5
7 2, 5, 8 4, 6, 9 1, 2, 3
8 0, 2 7
9 0, 0, 8 3 8

XSMN 10-06-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 62 00 17
G.7 592 558 892
G.6 170995047648 516980942634 735378166518
G.5 5822 5501 5082
G.4 68670224064621961149224148250705891 34264860765765384677829985707391745 80360599833796168630650834401465635
G.3 2563619354 8718273494 1040480722
G.2 95175 75977 16705
G.1 82186 53228 26814
ĐB 459223 392018 149320
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 6, 7, 9 0, 1 4, 5
1 4, 9 8 4, 4, 6, 7, 8
2 2, 3 8 0, 2
3 6 4 0, 5
4 8, 9 5
5 4 3, 8 3
6 2 4, 9 0, 1
7 0, 5 3, 6, 7, 7
8 6 2 2, 3, 3
9 1, 2 4, 4, 8 2

XSMN 09-06-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 33 12 00
G.7 654 040 933
G.6 859306108216 051013763096 691862020643
G.5 4230 2775 1391
G.4 17001289466870079120092021612168000 52539099198371388919550050739899696 25651375973622789181061878304803593
G.3 2398091974 0577110905 0328316811
G.2 89268 37750 74019
G.1 32004 70029 39337
ĐB 843515 945743 075715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 0, 0, 1, 2, 4 5, 5 0, 2
1 0, 5, 6 0, 2, 3, 9, 9 1, 5, 8, 9
2 0, 1 9 7
3 0, 3 9 3, 7
4 6 0, 3 3, 8
5 4 0 1
6 8
7 4 1, 5, 6
8 0 1, 3, 7
9 3 6, 6, 8 1, 3, 7

XSMN 08-06-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 51 43 93
G.7 858 718 098
G.6 680900454263 179447479645 472117310393
G.5 6411 9551 6298
G.4 19210736302176744298292415137560006 53614502756284312073487195934503194 68226570814379022750211160483401323
G.3 5468843634 8331583262 1000183630
G.2 56244 91593 91885
G.1 07968 88856 38542
ĐB 381702 139666 092115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 2, 6, 9 1
1 0, 1 4, 5, 8, 9 5, 6
2 1, 3, 6
3 0, 4 0, 1, 4
4 1, 4, 5 3, 3, 5, 5, 7 2
5 1, 8 1, 6 0
6 3, 7, 8 2, 6
7 5 3, 5
8 8 1, 5
9 8 3, 4, 4 0, 3, 3, 8, 8

XSMN 07-06-2025

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 44 55 34 68
G.7 353 848 289 608
G.6 182017781254 720742613820 712413035821 302973161412
G.5 5271 0691 8371 1239
G.4 25858216463522709400212708012339921 94663715847478979110231251011867439 55464849269666643366857232571459901 01542965944321463761336007047867313
G.3 9522650988 0065380751 7569849855 2503192848
G.2 27399 71859 87118 75389
G.1 85345 74320 86507 75764
ĐB 507658 238718 483990 521276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2025

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 0 7 1, 3, 7 0, 8
1 0, 8, 8 4, 8 2, 3, 4, 6
2 0, 1, 3, 6, 7 0, 0, 5 1, 3, 4, 6 9
3 9 4 1, 9
4 4, 5, 6 8 2, 8
5 3, 4, 8, 8 1, 3, 5, 9 5
6 1, 3 4, 6, 6 1, 4, 8
7 0, 1, 8 1 6, 8
8 8 4, 9 9 9
9 9 1 0, 8 4

XSMN 06-06-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 80 17 51
G.7 875 787 064
G.6 666389849547 412628576073 071063986444
G.5 4181 6510 6494
G.4 34711698079155567421840302914967027 49030951303767104594773435871245948 71312413377305301326719738688041638
G.3 0364916240 7995591310 6162380181
G.2 22360 12775 30250
G.1 93131 90729 89876
ĐB 256971 694117 259269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 7
1 1 0, 0, 2, 7, 7 0, 2
2 1, 7 6, 9 3, 6
3 0, 1 0, 0 7, 8
4 0, 7, 9, 9 3, 8 4
5 5 5, 7 0, 1, 3
6 0, 3 4, 9
7 1, 5 1, 3, 5 3, 6
8 0, 1, 4 7 0, 1
9 4 4, 8

XSMN 05-06-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 58 55 30
G.7 557 594 879
G.6 590140852973 615408108766 519744522420
G.5 0389 1006 7278
G.4 15034957196998844038798524419292075 71549306635630448726717028760871426 68116044664858069975536213941883517
G.3 1363433546 3883631171 4249875737
G.2 21141 81388 19748
G.1 64136 55338 15612
ĐB 569897 055915 919582
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 1 2, 4, 6, 8
1 9 0, 5 2, 6, 7, 8
2 6, 6 0, 1
3 4, 4, 6, 8 6, 8 0, 7
4 1, 6 9 8
5 2, 7, 8 4, 5 2
6 3, 6 6
7 3, 5 1 5, 8, 9
8 5, 8, 9 8 0, 2
9 2, 7 4 7, 8

XSMN 04-06-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 51 28 74
G.7 812 998 807
G.6 808029806368 488751220881 181961964634
G.5 9347 4581 3064
G.4 73634943460782095223062672631483106 39728064000583411092248715740915182 05639020078305942231787649437985459
G.3 8812469574 9197813457 2034080489
G.2 90481 73332 34022
G.1 96790 06358 07094
ĐB 914136 313239 869426
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 6 0, 9 7, 7
1 2, 4 9
2 0, 3, 4 2, 8, 8 2, 6
3 4, 6 2, 4, 9 1, 4, 9
4 6, 7 0
5 1 7, 8 9, 9
6 7, 8 4, 4
7 4 1, 8 4, 9
8 0, 0, 1 1, 1, 2, 7 9
9 0 2, 8 4, 6

XSMN 03-06-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 04 38 68
G.7 765 911 016
G.6 278515802066 336996511491 183445010369
G.5 0812 6540 0492
G.4 93097716720398749449828677487079376 25659067115210956426221116287135789 74507045721603229606918547689837021
G.3 9129823822 2495718989 6132005760
G.2 60891 24574 04788
G.1 56002 70811 14444
ĐB 707033 269002 178575
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 2, 4 2, 9 1, 6, 7
1 2 1, 1, 1, 1 6
2 2 6 0, 1
3 3 8 2, 4
4 9 0 4
5 - 1, 7, 9 4
6 5, 6, 7 9 0, 8, 9
7 0, 2, 6 1, 4 2, 5
8 0, 5, 7 9, 9 8
9 1, 7, 8 1 2, 8

XSMN 02-06-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 37 25 65
G.7 698 253 344
G.6 727528355617 276841812040 205904812283
G.5 0580 9653 1256
G.4 61825126957269579159752163221103837 90391570107666684481299332310126931 85072888834175863353238744825705536
G.3 5716122153 1163926088 3747891618
G.2 28699 93954 31872
G.1 22666 85498 32263
ĐB 390609 724424 438286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 9 1
1 1, 6, 7 0 8
2 5 4, 5
3 5, 7, 7 1, 3, 9 6
4 0 4
5 3, 9 3, 3, 4 3, 6, 7, 8, 9
6 1, 6 6, 8 3, 5
7 5 2, 2, 4, 8
8 0 1, 1, 8 1, 3, 3, 6
9 5, 5, 8, 9 1, 8

XSMN 01-06-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 68 28 33
G.7 935 738 852
G.6 125551001806 715664786501 582760848460
G.5 1574 8764 1445
G.4 41609522940697624266841551435958571 30895298117835335825232618184663103 12737990200292039538191755830074174
G.3 9085992453 8682475238 2296963729
G.2 53955 39759 30574
G.1 56201 93372 12564
ĐB 688371 354263 118779
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 0, 1, 6, 9 1, 3 0
1 1
2 4, 5, 8 0, 0, 7, 9
3 5 8, 8 3, 7, 8
4 6 5
5 3, 5, 5, 5, 9, 9 3, 6, 9 2
6 6, 8 1, 3, 4 0, 4, 9
7 1, 1, 4, 6 2, 8 4, 4, 5, 9
8 4
9 4 5

XSMN 31-05-2025

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 12 76 06 58
G.7 256 855 271 468
G.6 994224133452 558406780551 813829757894 805358469045
G.5 4440 2523 6865 7367
G.4 70148448604610458989409645535863275 38413011499468697770660113435228690 17759583071760038234073805095223911 47534066052249057671091750256427740
G.3 1251197802 1053311339 9008134723 2480239410
G.2 82402 99875 61766 55755
G.1 49348 91731 73063 25763
ĐB 058812 093936 843915 107309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2025

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 2, 2, 4 0, 6, 7 2, 5, 9
1 1, 2, 2, 3 1, 3 1, 5 0
2 3 3
3 1, 3, 6, 9 4, 8 4
4 0, 2, 8, 8 9 0, 5, 6
5 2, 6, 8 1, 2, 5 2, 9 3, 5, 8
6 0, 4 3, 5, 6 3, 4, 7, 8
7 5 0, 5, 6, 8 1, 5 1, 5
8 9 4, 6 0, 1
9 0 4 0

XSMN 30-05-2025

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 99 32 86
G.7 382 541 320
G.6 401818130950 375814939649 040257117989
G.5 0164 0206 7502
G.4 56684331700766786409312625970692127 15506001833026980942325772194859931 25308755602449439740157817063276410
G.3 2895714015 1512540016 2522715146
G.2 73289 98755 99110
G.1 05851 09071 55388
ĐB 365427 042032 840349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2025

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 6, 9 6, 6 2, 2, 8
1 3, 5, 8 6 0, 0, 1
2 7, 7 5 0, 7
3 1, 2, 2 2
4 1, 2, 8, 9 0, 6, 9
5 0, 1, 7 5, 8
6 2, 4, 7 9 0
7 0 1, 7
8 2, 4, 9 3 1, 6, 8, 9
9 9 3 4

XSMN 29-05-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 12 40 42
G.7 030 269 442
G.6 769183424100 338889437238 087403563310
G.5 3465 3903 4319
G.4 87837910804566929242382415352032463 38527045794274075355400188636838001 58030048594978790614999685137774699
G.3 0835348301 3215550674 0804533477
G.2 44194 86571 86441
G.1 51448 34805 08794
ĐB 468986 306873 289027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 0, 1 1, 3, 5
1 2 8 0, 4, 9
2 0 7 7
3 0, 7 8 0
4 1, 2, 2, 8 0, 0, 3 1, 2, 2, 5
5 3 5, 5 6, 9
6 3, 5, 9 8, 9 8
7 1, 3, 4, 9 4, 7, 7
8 0, 6 8 7
9 1, 4 4, 9

XSMN 28-05-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 47 72 12
G.7 529 862 847
G.6 468492519380 590678005189 552867832498
G.5 4598 4305 4944
G.4 86398091155547594984124971760509351 94476304305098448553873444427519457 61760401758655787202369628400157005
G.3 6009547931 3184587056 0064775194
G.2 16560 18429 85540
G.1 04661 34559 32951
ĐB 736368 741386 377055
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 5 0, 5, 6 1, 2, 5
1 5 2
2 9 9 8
3 1 0
4 7 4, 5 0, 4, 7, 7
5 1, 1 3, 6, 7, 9 1, 5, 7
6 0, 1, 8 2 0, 2
7 5 2, 5, 6 5
8 0, 4, 4 4, 6, 9 3
9 5, 7, 8, 8 4, 8

XSMN 27-05-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 36 24 00
G.7 686 607 657
G.6 417365296185 686357249323 222444259912
G.5 5878 7438 9285
G.4 63014750973685080721737568676382675 77072932177747838384055265342213990 85159803475634802613419875242020226
G.3 9385505596 9173858297 1846825088
G.2 23141 99002 79454
G.1 52668 63768 36924
ĐB 921434 653664 007172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 2, 7 0
1 4 7 2, 3
2 1, 9 2, 3, 4, 4, 6 0, 4, 4, 5, 6
3 4, 6 8, 8
4 1 7, 8
5 0, 5, 6 4, 7, 9
6 3, 8 3, 4, 8 8
7 3, 5, 8 2, 8 2
8 5, 6 4 5, 7, 8
9 6, 7 0, 7

XSMN 26-05-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 43 60 17
G.7 773 371 783
G.6 778270136162 134365149354 989340916744
G.5 7329 7017 1047
G.4 52148360120804043807249042881264905 63177611893367514995224628766961906 64282169762504288792989479327360514
G.3 2254927296 9448533274 0470669802
G.2 71069 11189 60780
G.1 82478 72305 40216
ĐB 003001 824412 367972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 1, 4, 5, 7 5, 6 2, 6
1 2, 2, 3 2, 4, 7 4, 6, 7
2 9
3
4 0, 3, 8, 9 3 2, 4, 7, 7
5 4
6 2, 9 0, 2, 9
7 3, 8 1, 4, 5, 7 2, 3, 6
8 2 5, 9, 9 0, 2, 3
9 6 5 1, 2, 3

XSMN 25-05-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 29 05 75
G.7 785 439 178
G.6 752831114587 246375403701 435342745852
G.5 2083 0103 8476
G.4 46980611954336223434372960991477881 20419975691947020118595402427342154 57302594699802471881476907258065918
G.3 8741023900 1383090427 8575152979
G.2 70278 29231 93258
G.1 75805 88959 43906
ĐB 422286 402518 068921
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 0, 5 1, 3, 5 2, 6
1 0, 1, 4 8, 8, 9 8
2 8, 9 7 1, 4
3 4 0, 1, 9
4 0, 0
5 4, 9 1, 2, 3, 8
6 2 3, 9 9
7 8 0, 3 4, 5, 6, 8, 9
8 0, 1, 3, 5, 6, 7 0, 1
9 5, 6 0

XSMN 24-05-2025

Tỉnh TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
G.8 96 79 70 74
G.7 095 892 051 287
G.6 481773532635 677351388782 808158482252 143729435901
G.5 2379 5522 5404 3337
G.4 74977279784351794773256635719116567 30919704798301988953207272140350498 59237913107882590290174405782776153 31203523428448857342806700930172453
G.3 6611073468 8545851657 6058555988 1535514716
G.2 85565 91741 68885 16112
G.1 16321 57782 88093 79086
ĐB 043704 844027 842858 752743
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2025

Đầu TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
0 4 3 4 1, 1, 3
1 0, 7, 7 9, 9 0 2, 6
2 1 2, 7, 7 5, 7
3 5 8 7 7, 7
4 1 0, 8 2, 2, 3, 3
5 3 3, 7, 8 1, 2, 3, 8 3, 5
6 3, 5, 7, 8
7 3, 7, 8, 9 3, 9, 9 0 0, 4
8 2, 2 1, 5, 5, 8 6, 7, 8
9 1, 5, 6 2, 8 0, 3

XSMN 23-05-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 37 05 70
G.7 637 979 160
G.6 067408184470 050033582269 808986088335
G.5 3944 8363 4904
G.4 57358903259701931074174355571660972 83938789431296861143069831709589819 46984843654004660570913186177293131
G.3 7740716557 0292379354 9568836126
G.2 58320 08472 90476
G.1 34687 78035 60360
ĐB 019451 059750 242096
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 7 0, 5 4, 8
1 6, 8, 9 9 8
2 0, 5 3 6
3 5, 7, 7 5, 8 1, 5
4 4 3, 3 6
5 1, 7, 8 0, 4, 8
6 3, 8, 9 0, 0, 5
7 0, 2, 4, 4 2, 9 0, 0, 2, 6
8 7 3 4, 8, 9
9 5 6

XSMN 22-05-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 50 27 81
G.7 361 163 694
G.6 332244555304 551350091426 282563471244
G.5 4592 8475 1204
G.4 84332812181981510775294151744954302 66443728472059489634998615693426015 65849416261923946250463808376634738
G.3 7881864494 5331357642 6666214627
G.2 05252 52236 32548
G.1 50973 49482 62764
ĐB 044826 072325 641435
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 2, 4 9 4
1 5, 5, 8, 8 3, 3, 5
2 2, 6 5, 6, 7 5, 6, 7
3 2 4, 4, 6 5, 8, 9
4 9 2, 3, 7 4, 7, 8, 9
5 0, 2, 5 0
6 1 1, 3 2, 4, 6
7 3, 5 5
8 2 0, 1
9 2, 4 4 4

XSMN 21-05-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 19 96 01
G.7 385 539 098
G.6 776632053465 797378940309 509138238456
G.5 2599 7082 4947
G.4 50199561635419527088540487768063766 92567021067945540665375272109106649 00806489755457960588473360353759295
G.3 8357490875 4088687276 5020043774
G.2 52029 53529 58110
G.1 77853 37791 30574
ĐB 307905 575375 726660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 5, 5 6, 9 0, 1, 6
1 9 0
2 9 7, 9 3
3 9 6, 7
4 8 9 7
5 3 5 6
6 3, 5, 6, 6 5, 7 0
7 4, 5 3, 5, 6 4, 4, 5, 9
8 0, 5, 8 2, 6 8
9 5, 9, 9 1, 1, 4, 6 1, 5, 8

XSMN 20-05-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 01 18 38
G.7 256 884 242
G.6 114128512102 386790318692 141784676606
G.5 0611 1772 4438
G.4 33441522003344311587973527091417200 57621983046351102619018554829806025 34237612201907171221572628178114484
G.3 2634741474 2919973280 8853040123
G.2 69726 91200 04534
G.1 57023 17426 20210
ĐB 991163 740515 005162
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 0, 1, 2 0, 4 6
1 1, 4 1, 5, 8, 9 0, 7
2 3, 6 1, 5, 6 0, 1, 3
3 1 0, 4, 7, 8, 8
4 1, 1, 3, 7 2
5 1, 2, 6 5
6 3 7 2, 2, 7
7 4 2 1
8 7 0, 4 1, 4
9 2, 8, 9

XSMN 19-05-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 26 34 92
G.7 380 332 424
G.6 022845692642 489027499054 463645465629
G.5 5574 3786 7172
G.4 56588957604864621878423365495464363 45430192231298217492889281676729967 96131365542522130468864507159050245
G.3 0718907182 3435751047 7547387913
G.2 22517 34498 75438
G.1 44650 09889 73369
ĐB 793989 701666 553914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 - - -
1 7 - 3, 4
2 6, 8 3, 8 1, 4, 9
3 6 0, 2, 4 1, 6, 8
4 2, 6 7, 9 5, 6
5 0, 4 4, 7 0, 4
6 0, 3, 9 6, 7, 7 8, 9
7 4, 8 - 2, 3
8 0, 2, 8, 9, 9 2, 6, 9 -
9 - 0, 2, 8 0, 2

XSMN 18-05-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 39 28 58
G.7 751 228 920
G.6 301243660976 117801223347 779017925080
G.5 3715 0934 3220
G.4 59336204949368763009407205454515843 40080117269098270098671505695383789 21898501581939113637213887775009905
G.3 9409777003 9522751672 6799868261
G.2 50033 83353 92981
G.1 04673 24064 15282
ĐB 133431 902185 087126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 3, 9 5
1 2, 5
2 0 2, 6, 7, 8, 8 0, 0, 6
3 1, 3, 6, 9 4 7
4 3, 5 7
5 1 0, 3, 3 0, 8, 8
6 6 4 1
7 3, 6 2, 8
8 7 0, 2, 5, 9 0, 1, 2, 8
9 4, 7 8 0, 1, 2, 8, 8

XSMN 17-05-2025

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 94 09 33 92
G.7 801 438 802 096
G.6 831737943816 857720005204 459110708147 368357557356
G.5 1859 4158 7514 0285
G.4 67894614138792040387520704618508752 72141300664021894433782071528628177 81094940683220352883379188438202577 71942840645146308894344279222468665
G.3 2524246196 6317534101 0939498508 3839585225
G.2 76274 22088 55414 07629
G.1 68722 18792 68297 36733
ĐB 488774 740574 917151 393573
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2025

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 1 0, 1, 4, 7, 9 2, 3, 8
1 3, 6, 7 8 4, 4, 8
2 0, 2 4, 5, 7, 9
3 3, 8 3 3
4 2 1 7 2
5 2, 9 8 1 5, 6
6 6 8 3, 4, 5
7 0, 4, 4 4, 5, 7, 7 0, 7 3
8 5, 7 6, 8 2, 3 3, 5
9 4, 4, 4, 6 2 1, 4, 4, 7 2, 4, 5, 6

XSMN 16-05-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 28 80 81
G.7 245 565 018
G.6 533095673440 975432426001 317089127298
G.5 4116 9793 8812
G.4 97695844010856873804016017303106404 49169764189814765983371966707542889 23647219392659287088495891258023782
G.3 9423435348 8278741457 2794535946
G.2 79820 29198 69280
G.1 41037 60690 71764
ĐB 627254 527732 891923
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1, 1, 4, 4 1
1 6 8 2, 2, 8
2 0, 8 3
3 0, 1, 4, 7 2 9
4 0, 5, 8 2, 7 5, 6, 7
5 4 4, 7
6 7, 8 5, 9 4
7 5 0
8 0, 3, 7, 9 0, 0, 1, 2, 8, 9
9 5 0, 3, 6, 8 2, 8

XSMN 15-05-2025

