Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 33 | 85 | 57 |
G.7 | 794 | 427 | 710 | 003 |
G.6 | 865362196964 | 032453585078 | 241405842678 | 740906791066 |
G.5 | 3109 | 0708 | 5243 | 1558 |
G.4 | 29762588932443915332888078345442091 | 30846347653760498039104381092537141 | 47499265667292635954778184170641981 | 40851709718143503230903277746542081 |
G.3 | 2495393996 | 7930918224 | 7493189858 | 0335315240 |
G.2 | 49629 | 25455 | 28623 | 82324 |
G.1 | 51303 | 57306 | 72966 | 85742 |
ĐB | 682158 | 526065 | 120802 | 929357 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-2-2025
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 7, 9 | 4, 6, 8, 9 | 2, 6 | 3, 9 |
1 | 9 | 0, 4, 8 | ||
2 | 9 | 4, 4, 5, 7 | 3, 6 | 4, 7 |
3 | 2, 9 | 3, 8, 9 | 1 | 0, 5 |
4 | 1 | 1, 6 | 3 | 0, 2 |
5 | 3, 3, 4, 8 | 5, 8 | 4, 8 | 1, 3, 7, 7, 8 |
6 | 2, 4 | 5, 5 | 6, 6 | 5, 6 |
7 | 8 | 8 | 1, 9 | |
8 | 1, 4, 5 | 1 | ||
9 | 1, 3, 4, 6 | 9 |