nuôi lô khung 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 120 ngày

XSMN 15-02-2025

Tỉnh TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
G.8 41 33 85 57
G.7 794 427 710 003
G.6 865362196964 032453585078 241405842678 740906791066
G.5 3109 0708 5243 1558
G.4 29762588932443915332888078345442091 30846347653760498039104381092537141 47499265667292635954778184170641981 40851709718143503230903277746542081
G.3 2495393996 7930918224 7493189858 0335315240
G.2 49629 25455 28623 82324
G.1 51303 57306 72966 85742
ĐB 682158 526065 120802 929357
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-2-2025

Đầu TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
0 3, 7, 9 4, 6, 8, 9 2, 6 3, 9
1 9 0, 4, 8
2 9 4, 4, 5, 7 3, 6 4, 7
3 2, 9 3, 8, 9 1 0, 5
4 1 1, 6 3 0, 2
5 3, 3, 4, 8 5, 8 4, 8 1, 3, 7, 7, 8
6 2, 4 5, 5 6, 6 5, 6
7 8 8 1, 9
8 1, 4, 5 1
9 1, 3, 4, 6 9

XSMN 14-02-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 61 46 23
G.7 800 792 702
G.6 009367973305 115993935638 955513739211
G.5 7063 6303 2830
G.4 52367409280116633918547686228637947 67946789382969812419873977549607977 34246206898398221716351213617459362
G.3 5752973384 6865479303 6382241906
G.2 61293 57817 25665
G.1 86965 99727 19881
ĐB 796439 624891 992094
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-2-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0, 5 3, 3 2, 6
1 8 7, 9 1, 6
2 8, 9 7 1, 2, 3
3 9 8, 8 0
4 7 6, 6 6
5 4, 9 5
6 1, 3, 5, 6, 7, 8 2, 5
7 7 3, 4
8 4, 6 1, 2, 9
9 3, 3, 7 1, 2, 3, 6, 7, 8 4

XSMN 13-02-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 23 80 71
G.7 958 892 014
G.6 154961262671 611239171435 257395457165
G.5 1376 2719 8699
G.4 35681189749419907720460441150856715 30701392010384133116423631863506169 40371003057662526311085390139583913
G.3 0547631495 9683978722 4452119170
G.2 62250 36015 30546
G.1 53580 81023 76955
ĐB 413415 065892 592345
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-2-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 8 1, 1 5
1 5, 5 2, 5, 6, 7, 9 1, 3, 4
2 0, 3, 6 2, 3 1, 5
3 5, 5, 9 9
4 4, 9 1 5, 5, 6
5 0, 8 5
6 3, 9 5
7 1, 4, 6, 6 0, 1, 1, 3
8 0, 1 0
9 5, 9 2, 2 5, 9

XSMN 12-02-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 85 27 29
G.7 966 341 708
G.6 723406872229 366335952113 410850937064
G.5 1005 2991 7200
G.4 01025924268198049657641003662084514 40516207286773565362616089754862300 57866867324581772870941437515751015
G.3 3188834816 6945542550 2750222935
G.2 54576 92180 42424
G.1 78103 02376 32665
ĐB 310027 840252 858567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 0, 3, 5 0, 8 0, 2, 8, 8
1 4, 6 3, 6 5, 7
2 0, 5, 6, 7, 9 7, 8 4, 9
3 4 5 2, 5
4 1, 8 3
5 7 0, 2, 5 7
6 6 2, 3 4, 5, 6, 7
7 6 6 0
8 0, 5, 7, 8 0
9 1, 5 3

XSMN 11-02-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 38 67 83
G.7 729 643 104
G.6 255144014654 917546175953 982900373610
G.5 3723 3667 8606
G.4 98870600494283715831868510802047233 07096921271772965300590198912050250 92012293815025174899807132214051733
G.3 5689507661 6616127241 3060329120
G.2 76916 41247 47722
G.1 84618 53067 89256
ĐB 050526 750149 615269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 1 0 3, 4, 6
1 6, 8 7, 9 0, 2, 3
2 0, 3, 6, 9 0, 7, 9 0, 2, 9
3 1, 3, 7, 8 3, 7
4 9 1, 3, 7, 9 0
5 1, 1, 4 0, 3 1, 6
6 1 1, 7, 7, 7 9
7 0 5
8 1, 3
9 5 6 9

XSMN 10-02-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 54 90 81
G.7 873 203 435
G.6 338629668435 059028020628 817501942020
G.5 7074 9415 7213
G.4 24130017799391299809599162017953959 05048900665647160788858523745790908 22598902300120636097219429246267816
G.3 4697881612 5909888197 4933103225
G.2 32557 94124 79155
G.1 43317 98123 48670
ĐB 910330 161141 359722
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 9 2, 3, 8 6
1 2, 2, 6, 7 5 3, 6
2 3, 4, 8 0, 2, 5
3 0, 0, 5 0, 1, 5
4 1, 8 2
5 4, 7, 9 2, 7 5
6 6 6 2
7 3, 4, 8, 9, 9 1 0, 5
8 6 8 1
9 0, 0, 7, 8 4, 7, 8

XSMN 09-02-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 86 64 15
G.7 200 567 708
G.6 017032754804 658689985771 094727819630
G.5 7371 3336 6913
G.4 08427647386911795887321456605292167 84827952700089229309624567924610216 84387770284352735214984282700262616
G.3 6728464665 5993271995 0664013467
G.2 38307 96238 26653
G.1 80078 09179 97782
ĐB 134156 765186 881448
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0, 4, 7 9 2, 8
1 7 6 3, 4, 5, 6
2 7 7 7, 8, 8
3 8 2, 6, 8 0
4 5 6 0, 7, 8
5 2, 6 6 3
6 5, 7 4, 7 7
7 0, 1, 5, 8 0, 1, 9
8 4, 6, 7 6, 6 1, 2, 7
9 2, 5, 8

XSMN 08-02-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 08 17 09 89
G.7 622 028 887 769
G.6 046075180704 916061354045 860781057949 273693055722
G.5 9313 7875 7781 9026
G.4 23105527343328630061191345843100308 63798011924435611382747038395921491 25374649563128047112962461019398266 08589900073219499289359334105770142
G.3 5188076371 7219200053 0456519441 6065472112
G.2 39043 21735 47644 61173
G.1 83425 48972 52958 92169
ĐB 844663 495172 049433 973157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
0 4, 5, 8, 8 3 5, 7, 9 5, 7
1 3, 8 7 2 2
2 2, 5 8 2, 6
3 1, 4, 4 5, 5 3 3, 6
4 3 5 1, 4, 6, 9 2
5 3, 6, 9 6, 8 4, 7, 7
6 0, 1, 3 0 5, 6 9, 9
7 1 2, 2, 5 4 3
8 0, 6 2 0, 1, 7 9, 9, 9
9 1, 2, 2, 8 3 4

XSMN 07-02-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 68 33 30
G.7 897 164 530
G.6 807573653298 044702648129 227016995866
G.5 2550 4754 3253
G.4 58590934718624762724402193724540987 46191782799552123545596475646130830 18849429743875296701946025434245275
G.3 8490106995 6917972743 1892994308
G.2 82039 17501 22373
G.1 21694 23325 78278
ĐB 619722 240251 015548
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1 1 1, 2, 8
1 9
2 2, 4 1, 5, 9 9
3 9 0, 3 0, 0
4 5, 7 3, 5, 7, 7 2, 8, 9
5 0 1, 4 2, 3
6 5, 8 1, 4, 4 6
7 1, 5 9, 9 0, 3, 4, 5, 8
8 7
9 0, 4, 5, 7, 8 1 9

XSMN 06-02-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 54 15 42
G.7 978 449 687
G.6 042026147633 911267110859 779966496831
G.5 4195 5270 3012
G.4 83690921156766711594778442051022332 68959490522778046450033888449149450 45795600993615136208043207442174687
G.3 4877807648 3834286792 0063130023
G.2 06702 83590 13634
G.1 90400 39478 47270
ĐB 926731 562204 126500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 0, 2 4 0, 8
1 0, 4, 5 1, 2, 5 2
2 0 0, 1, 3
3 1, 2, 3 1, 1, 4
4 4, 8 2, 9 2, 9
5 4 0, 0, 2, 9, 9 1
6 7
7 8, 8 0, 8 0
8 0, 8 7, 7
9 0, 4, 5 0, 1, 2 5, 9, 9

XSMN 05-02-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 62 14 47
G.7 759 929 662
G.6 115696336131 174771462168 834296063506
G.5 0435 9990 1141
G.4 72426646332691177325321390334270198 89681330211208500950444742399461236 79279254091167737727869474020109484
G.3 1292784152 1131989573 7294831130
G.2 32741 49814 74370
G.1 11165 16802 92719
ĐB 487035 621312 976168
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 2 1, 6, 6, 9
1 1 2, 4, 4, 9 9
2 5, 6, 7 1, 9 7
3 1, 3, 3, 5, 5, 9 6 0
4 1, 2 6, 7 1, 2, 7, 7, 8
5 2, 6, 9 0
6 2, 5 8 2, 8
7 3, 4 0, 7, 9
8 1, 5 4
9 8 0, 4

XSMN 04-02-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 31 46 23
G.7 274 440 370
G.6 883964902848 559146187555 743898656831
G.5 2216 1303 5847
G.4 81134218349732279387202184827039752 71060607466221765916315354468266125 75817335836431664518869879339399500
G.3 5844746171 0058519409 5088534876
G.2 35282 29206 02076
G.1 10582 01452 43752
ĐB 917582 883574 160026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 3, 6, 9 0
1 6, 8 6, 7, 8 6, 7, 8
2 2 5 3, 6
3 1, 4, 4, 9 5 1, 8
4 7, 8 0, 6, 6 7
5 2 2, 5 2
6 0 5
7 0, 1, 4 4 0, 6, 6
8 2, 2, 2, 7 2, 5 3, 5, 7
9 0 1 3

XSMN 03-02-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 64 95 66
G.7 537 135 264
G.6 340794335570 951374518999 818898691350
G.5 4671 5259 1857
G.4 30581808208812873706961788740428601 71700783805941880658240182230011693 63667209012824860711333831179368905
G.3 1472245790 8465691099 1092140235
G.2 08050 56973 78570
G.1 04276 02771 68245
ĐB 496087 402639 261718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 1, 4, 6, 7 0, 0 1, 5
1 3, 8, 8 1, 8
2 0, 2, 8 1
3 3, 7 5, 9 5
4 5, 8
5 0 1, 6, 8, 9 0, 7
6 4 4, 6, 7, 9
7 0, 1, 6, 8 1, 3 0
8 1, 7 0 3, 8
9 0 3, 5, 9, 9 3

XSMN 02-02-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 56 81 67
G.7 675 999 039
G.6 262880460183 061767638717 811338901395
G.5 1235 5132 9914
G.4 86532494642321570517691307689991456 79898012260964517204148491541921347 00973735973211729697113896646734434
G.3 0940782212 9913239960 4687085113
G.2 77652 53153 82669
G.1 94700 76324 97595
ĐB 386997 492788 342835
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0, 7 4
1 2, 5, 7 7, 7, 9 3, 3, 4, 7
2 8 4, 6
3 0, 2, 5 2, 2 4, 5, 9
4 6 5, 7, 9
5 2, 6, 6 3
6 4 0, 3 7, 7, 9
7 5 0, 3
8 3 1, 8 9
9 7, 9 8, 9 0, 5, 5, 7, 7

XSMN 01-02-2025

Tỉnh Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 77 49 96 42
G.7 741 228 800 467
G.6 833141821266 211325773713 628464525079 527104490047
G.5 9250 1877 6867 2755
G.4 96295683654511513886681425524968184 53227270892584562617263518752241621 20113547263057006762106433531139133 83663932497073722960710621038324342
G.3 1470894994 0992290171 1754381954 5945461676
G.2 33698 91845 48744 44488
G.1 59193 37989 70806 57250
ĐB 487754 978950 332084 916303
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025

Đầu Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
0 8 0, 6 3
1 5 3, 3, 7 1, 3
2 1, 2, 2, 7, 8 6
3 1 3 7
4 1, 2, 9 5, 5, 9 3, 3, 4 2, 2, 7, 9, 9
5 0, 4 0, 1 2, 4 0, 4, 5
6 5, 6 2, 7 0, 2, 3, 7
7 7 1, 7, 7 0, 9 1, 6
8 2, 4, 6 9, 9 4, 4 3, 8
9 3, 4, 5, 8 6

XSMN 31-01-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 71 26 00
G.7 240 742 461
G.6 794956451481 322217736630 074378988062
G.5 3823 3486 1990
G.4 29079382299665447355027894271896285 02455394212515388325176199862157155 29328469483073034033743563172345826
G.3 0206063661 7765908581 2871833112
G.2 43598 08302 86052
G.1 02392 63640 74828
ĐB 376681 040703 077019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 2, 3 0
1 8 9 2, 8, 9
2 3, 9 1, 1, 2, 5, 6 3, 6, 8, 8
3 0 0, 3
4 0, 5, 9 0, 2 3, 8
5 4, 5 3, 5, 5, 9 2, 6
6 0, 1 1, 2
7 1, 9 3
8 1, 1, 5, 9 1, 6
9 2, 8 0, 8

XSMN 30-01-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 41 99 32
G.7 779 244 751
G.6 712190259162 821824579000 886104817179
G.5 3349 4744 2711
G.4 68559115353348081120690964644992092 70005433094278037107674366023488565 27240887840666580273159283371399590
G.3 5731108903 8811711742 4262347032
G.2 53808 73678 40360
G.1 03564 90447 59352
ĐB 890756 406289 339898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 3, 8 0, 5, 7, 9
1 1 7, 8 1, 3
2 0, 1, 5 3, 8
3 5 4, 6 2, 2
4 1, 9, 9 2, 4, 4, 7 0
5 6, 9 7 1, 2
6 2, 4 5 0, 1, 5
7 9 8 3, 9
8 0 0, 9 1, 4
9 2, 6 9 0, 8

XSMN 29-01-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 13 88 58
G.7 596 427 713
G.6 249063258564 947264636940 542251127419
G.5 4727 0900 5429
G.4 77885733032564639174313440992860391 11025446998701972518122919139087032 81499490735490793415058991070441861
G.3 5210016444 2749320191 4487132456
G.2 00697 64096 55982
G.1 44368 03359 16802
ĐB 703996 525395 903805
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 0, 3 0 2, 4, 5, 7
1 3 8, 9 2, 3, 5, 9
2 5, 7, 8 5, 7 2, 9
3 2
4 4, 4, 6 0
5 9 6, 8
6 4, 8 3 1
7 4 2 1, 3
8 5 8 2
9 0, 1, 6, 6, 7 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9 9, 9

XSMN 28-01-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 40 05 57
G.7 034 858 992
G.6 909815522336 133239924512 420767241057
G.5 5038 3788 7860
G.4 07855147187220461521875991471492096 08478406582918276072107736461858935 01253591634906277864459076228481280
G.3 7158212146 6648197898 2760758557
G.2 35205 61226 00817
G.1 58293 83640 33776
ĐB 568569 652783 991819
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 5 5 7, 7, 7
1 4, 8 2, 8 7, 9
2 1 6 4
3 4, 6, 8 2, 5
4 0, 6 0
5 2, 5 8, 8 3, 7, 7, 7
6 9 0, 2, 3, 4
7 2, 3, 8 6
8 2 1, 2, 3, 8 0, 4
9 3, 6, 8, 9 2, 8 2

XSMN 27-01-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 42 30 61
G.7 605 338 792
G.6 740884420089 808901326369 195584679711
G.5 5608 5246 0791
G.4 44814596867505239011219883536362958 23992195021491379546058569143560977 67496320008880472284825111942834212
G.3 3700377092 4333720537 5044199067
G.2 47021 86056 18017
G.1 28066 59468 92543
ĐB 628494 521253 364775
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 3, 5, 8, 8 2 0, 4
1 1, 4 3 1, 1, 2, 7
2 1 8
3 0, 2, 5, 7, 7, 8
4 2, 2 6, 6 1, 3
5 2, 8 3, 6, 6 5
6 3, 6 8, 9 1, 7, 7
7 7 5
8 6, 8, 9 9 4
9 2, 4 2 1, 2, 6

XSMN 26-01-2025

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 20 72 76
G.7 723 189 431
G.6 421815846177 796369011846 013330778671
G.5 1948 0241 7388
G.4 49047380615723109859540290483987170 38568279121195389016177966666373084 68962770187638878082188206742185429
G.3 2876599413 4130268637 6217140125
G.2 85989 30972 86680
G.1 63906 64064 93616
ĐB 298561 508117 450723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 6 1, 2
1 3, 8 2, 6, 7 6, 8
2 0, 3, 9 0, 1, 3, 5, 9
3 1, 9 7 1, 3
4 7, 8 1, 6
5 9 3
6 1, 1, 5 3, 3, 4, 8 2
7 0, 7 2, 2 1, 1, 6, 7
8 4, 9 4, 9 0, 2, 8, 8
9 6

XSMN 25-01-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 18 77 80 47
G.7 301 685 018 574
G.6 109539336437 729858864258 120292000909 786945007669
G.5 8614 5408 6613 3276
G.4 52774288182095925908034465501168014 05588656634891131495256401412598740 77780000548591255545766743753624190 43858453908065455932393909623504255
G.3 5393736880 2532331966 5128641248 3988490820
G.2 86925 89087 78868 14274
G.1 72679 09009 17851 96418
ĐB 229956 047492 802537 284874
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025

Đầu Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
0 1, 8 8, 9 0, 2, 9 0
1 1, 4, 4, 8, 8 1 2, 3, 8 8
2 5 3, 5 0
3 3, 7, 7 6, 7 2, 5
4 6 0, 0 5, 8 7
5 6, 9 8 1, 4 4, 5, 8
6 3, 6 8 9, 9
7 4, 9 7 4 4, 4, 4, 6
8 0 5, 6, 7, 8 0, 0, 6 4
9 5 2, 5, 8 0 0, 0

XSMN 24-01-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 56 41 98
G.7 803 786 177
G.6 154019252694 140412086424 942843224570
G.5 3003 9651 7308
G.4 00172833037219955056891331816314720 64159005977150447467138203491824803 27935218981754485997653267393463472
G.3 2641477390 2404090037 4552379945
G.2 80297 21157 00754
G.1 93518 93603 18700
ĐB 356668 743841 648685
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 3, 3, 3 3, 3, 4, 4, 8 0, 8
1 4, 8 8
2 0, 5 0, 4 2, 3, 6, 8
3 3 7 4, 5
4 0 0, 1, 1 4, 5
5 6, 6 1, 7, 9 4
6 3, 8 7
7 2 0, 2, 7
8 6 5
9 0, 4, 7, 9 7 7, 8, 8

XSMN 23-01-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 10 21 03
G.7 270 264 396
G.6 740494858450 894253732108 512112702117
G.5 9476 4253 0964
G.4 93162934672835401042150333219057895 85359158112784302294344379204409833 60306127686862923788081674586808276
G.3 9988771426 9535813436 5442473052
G.2 94261 85019 62417
G.1 64809 75663 50315
ĐB 667203 481868 352467
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 3, 4, 9 8 3, 6
1 0 1, 9 5, 7, 7
2 6 1 1, 4, 9
3 3 3, 6, 7
4 2 2, 3, 4
5 0, 4 3, 8, 9 2
6 1, 2, 7 3, 4, 8 4, 7, 7, 8, 8
7 0, 6 3 0, 6
8 5, 7 8
9 0, 5 4 6

XSMN 22-01-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 90 68 28
G.7 986 118 924
G.6 118046476531 985502731027 879018242586
G.5 1224 1447 5165
G.4 21625096967462796121813877312722710 34216436606710711881295015515247852 25330056134635837884118073337077683
G.3 3093861951 6232093106 9948248520
G.2 96693 97404 82272
G.1 93477 31186 85037
ĐB 254731 042817 785329
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 4, 6, 7 7
1 0 6, 7, 8 3
2 1, 4, 5, 7, 7 0, 7 0, 4, 4, 8, 9
3 1, 1, 8 0, 7
4 7 7
5 1 2, 2, 5 8
6 0, 8 5
7 7 3 0, 2
8 0, 6, 7 1, 6 2, 3, 4, 6
9 0, 3, 6 0

XSMN 21-01-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 84 35 23
G.7 618 495 948
G.6 285038366976 479658764622 288142043206
G.5 0691 7505 2336
G.4 20886499413561147887719349064500154 61649645874140642961558517083388596 62260193764185373909246665125835800
G.3 8827871428 7830906507 8169918752
G.2 26391 17718 84222
G.1 78354 38953 22575
ĐB 131199 071548 072818
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 5, 6, 7, 9 0, 4, 6, 9
1 1, 8 8 8
2 8 2 2, 3
3 4, 6 3, 5 6
4 1, 5 8, 9 8
5 0, 4, 4 1, 3 2, 3, 8
6 1 0, 6
7 6, 8 6 5, 6
8 4, 6, 7 7 1
9 1, 1, 9 5, 6, 6 9

XSMN 20-01-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 14 72 97
G.7 269 857 666
G.6 588439839829 122650766500 838793948354
G.5 6833 2056 4941
G.4 44379267075892999226518303115119723 65677381998018736413671987945352416 46536859659990095938537602000992878
G.3 1610662058 2779619958 2855930070
G.2 87555 34276 31939
G.1 44093 69549 98115
ĐB 282995 891824 377927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 6, 7 0 0, 9
1 4 3, 6 5
2 3, 6, 9, 9 4, 6 7
3 0, 3 6, 8, 9
4 9 1
5 1, 5, 8 3, 6, 7, 8 4, 9
6 9 0, 5, 6
7 9 2, 6, 6, 7 0, 8
8 3, 4 7 7
9 3, 5 6, 8, 9 4, 7

XSMN 19-01-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 18 60 00
G.7 410 091 311
G.6 553211955308 016115407095 837663084579
G.5 0587 0446 9513
G.4 74964002871491093076258371667835123 28738549977549185662489314631569153 77213770009189677685036045669039328
G.3 1965214538 9911417209 0434139645
G.2 91144 38096 81240
G.1 52275 90428 84187
ĐB 952018 338849 499785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 8 9 0, 0, 4, 8
1 0, 0, 8, 8 4, 5 1, 3, 3
2 3 8 8
3 2, 7, 8 1, 8
4 4 0, 6, 9 0, 1, 5
5 2 3
6 4 0, 1, 2
7 5, 6, 8 6, 9
8 7, 7 5, 5, 7
9 5 1, 1, 5, 6, 7 0, 6

XSMN 18-01-2025

Tỉnh TPHCMHậu GiangBình PhướcLong An
G.8 16 12 21 29
G.7 861 089 145 572
G.6 497135564573 500155979617 769088945574 000484867037
G.5 8268 1928 6590 4346
G.4 19595830912476472820963625612159759 02273140205335717416294296233821139 30756787527618914750186484256758403 22050574688048833437723709679147521
G.3 9929200396 4519014759 3156802576 2882105281
G.2 81167 07295 15426 11355
G.1 51761 93148 27663 14734
ĐB 454394 043495 610828 266913
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025

Đầu TPHCMHậu GiangBình PhướcLong An
0 1 3 4
1 6 2, 6, 7 3
2 0, 1 0, 8, 9 1, 6, 8 1, 1, 9
3 8, 9 4, 7, 7
4 8 5, 8 6
5 6, 9 7, 9 0, 2, 6 0, 5
6 1, 1, 2, 4, 7, 8 3, 7, 8 8
7 1, 3 3 4, 6 0, 2
8 9 9 1, 6, 8
9 1, 2, 4, 5, 6 0, 5, 5, 7 0, 0, 4 1

XSMN 17-01-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 46 34 18
G.7 254 139 003
G.6 242481554603 817306999644 506642267104
G.5 5553 1095 0523
G.4 44841832037107924189533511019886986 16193949325583921489534538774510380 59801741919547068956640385658356154
G.3 3937296950 6323808138 3265182103
G.2 29479 56046 76101
G.1 58866 08256 00975
ĐB 784952 879977 901498
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 3, 3 1, 1, 3, 3, 4
1 8
2 4 3, 6
3 2, 4, 8, 8, 9, 9 8
4 1, 6 4, 5, 6
5 0, 1, 2, 3, 4, 5 3, 6 1, 4, 6
6 6 6
7 2, 9, 9 3, 7 0, 5
8 6, 9 0, 9 3
9 8 3, 5, 9 1, 8

XSMN 16-01-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 13 89 15
G.7 269 224 756
G.6 905249337893 323101694995 389269365606
G.5 1314 4717 4879
G.4 38916076823540833902264471431624810 87620794025482462572547675400353659 98357148233882770546076012933742458
G.3 2220058746 6092991475 7544591705
G.2 38679 21389 78070
G.1 26995 70132 98528
ĐB 137098 526289 071137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 0, 2, 8 2, 3 1, 5, 6
1 0, 3, 4, 6, 6 7 5
2 0, 4, 4, 9 3, 7, 8
3 3 1, 2 6, 7, 7
4 6, 7 5, 6
5 2 9 6, 7, 8
6 9 7, 9
7 9 2, 5 0, 9
8 2 9, 9, 9
9 3, 5, 8 5 2

XSMN 15-01-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
